Sealed and Lubricated Dozer Chains

Sealed and Lubricated Dozer Chains

description1
Zipper closure 1/5 zip athletic pullovers for men. Stretchy, lightweight, fast-drying fabric for superior performance. REGULAR FIT - US standard sizes. An athletic fit that sits close to the body for a wide range of motion, designed for optimal performance and all day comfort. FEATURES - Quarter zip closure;Thumbholes on long sleeves to keep them in place during workout
Product Details

Sealed and LUBricated dozer chains/PPR structure/track link assy (assembly) /undercarriage chains
 
We are committed to providing qualified track chains with PPR structure according to OEM specifications.
Our full range of chains is well-proven in various industries (mining, forestry, quarry, construction, and agriculture, etc.) and available to fit all brands & models of excavators and clawer machines.
 
All components (pins, bushings and forged links) are produced with precise tolerance to ensure joint integrity, perfect fit and sealing. Meanwhile, they are fully quenched & tempered and induction hardened at the rail surface of links for higher wear resistance and longer service life.
Our LUBricated dozer links are filled by oil to reduce internal friction and wear between pins and bushings for extended wear life under extreme working conditions. Every joint goes through stress test to reduce the risk of leakage while operating. The service life is improved by 30%-50% compared with that of greased type.
 
We can supply customized chains upon request such as heavy duty and extended wear life (EWL) chains with bigger bushings with deeper carburized thickness and higher links for maximum service life.


 
Advantages of CLIK LUBricated tracks:

1. Fully quenched & tempered track links as per OEM specification and with typical hardness over HB360 and sharpy impact value over 39 J/cm².

2. Induction hardened rail surface of track links with hardness over HRC50 with enhanced wear resistance.

3. Carburized thickness over 3mm for bushings and hardness over HRC55.

4. Full hardened and tempered pins with typical hardness over HRC55 for best resistance to wear and fatigue.

5. Quality seals made branded European manufacturer to endure the working temperature over 200 degree.

6. Branded oil ensure extreme working temperature: -50℃-180℃.

7. PPR structure for D9 to D11 track link assembly.


Typical Brands & Models:
Caterpillar(D11/D10/D9/D8),Komatsu(D475/D375/D355/D275/D155), Hitachi, Daewoo, Doosan, John Deere, Kobelco, Hyundai, Liebherr, Sumitomo, Volvo, etc.


Related Products:
D8,D9,D10,D11, D155,D275,D355,D375and D475 sealed and LUBricated tracks (SALT)



CLIK BULLDOZER TRACK LINK ASSEMBLY
S/N MACHINE MODEL DESCRIPTION PITCH(mm) OEM NO. BERCO NO.
CAT D2 LINK (35L) 1/2 155.57  LH1/35
CAT D2 LINK (35L) 9/16 155.57  AK13
CAT D3B LINK (39L) 155.57  6S8685 CR3657
CAT D3C LINK (36L, SPLIT) 155.57  6Y1171 CR4749
CAT D3C LINK (36L, LUB) 155.57  6Y1339 CR4746
CAT D4D LINK (38L, STD) 5/8 171.45  2V2262 CR2849
CAT D4D LINK (36L, STD) 9/16 171.45  7K2049 CR2567
CAT D4E LINK (36L, SPLIT) 171.45  1V7072 CR3628
CAT D4E LINK (38L, LUB) 171.45  1V4607 CR3519
10  CAT D4E-EWL/943 LINK (38L, LUB) 171.07  7T4629 CR4261
11  CAT D4H LINK (39L, LUB) 171.5  3T0352 CR5192
12  CAT D4H-HD/D5M LINK (44L, LUB) 171.5  108-0954 CR5552
13  CATD6B/955H LINK (40L, STD) 171.5  2S7570 CR1998
14  CATD5B LINK (39L, STD) 175.4  5S0816 CR2823
15  CATD5B LINK (39L, SPLIT) 175.4  3P5757 CR3627
16  CATD5B LINK (39L, LUB) 175.4  3P3885 CR3520
17  CATD5B-EWL/953 LINK (40L, LUB) 175.4  7T4637 CR4264
18  CAT D5H LINK (37L, LUB) 190  6Y3595 CR4805
19  CAT D5H-HD/D6M LINK (46L, LUB) 190  106-1636 CR5465
20  CAT D6H LINK (39L, LUB) 203.2  6Y3519 CR4810
21  CAT D6C/D LINK (36L, STD) 203.2  7S9568 CR3176
22  CAT D6C/D LINK (36L, SPLIT) 203.2  3P1088 CR3307
23  CAT D6C/D LINK (36L, LUB) 203.2  3P1118 CR3309
24  CATD6D-EWL/963 LINK (36L, LUB) 203.2  9W8843 CR4267
25  CAT D6H-HD/D6R LINK (45L, LUB) 203.2  8E9037 CR5534
26  CAT D7H LINK (40L, LUB) 215.9  6Y1141 CR5069
27  CAT D7G LINK (49L, STD) 215.9  8E4274 CR4235
28  CAT D7G LINK (38L, STD) 215.9  8S2607 CR2576
29  CAT D7G LINK (38L, SPLIT) 215.9  3P0955 CR3308
30  CAT D7G LINK (38L, LUB) 215.9  3P0629 CR3116
31  CAT D7G-EWL/973 LINK (40L, LUB) 3/4 215.9  7T4663 CR4268
32  CAT D7G-EWL/973 LINK (40L, LUB) 7/8 215.9  9W9167 CR4700
33  CAT D7R/D7H-HD LINK (40L, LUB) 215.9  1156301  CR5574

34

CAT D8N/R
LINK (44L, LUB) NON-PPR
215.9

6Y1136

CR4525
35  CAT D8N/R LINK (44L, LUB) PPR 215.9 
36  CAT D8H/K LINK (41L, STD) 228.6  7S9186 CR2877
37  CAT D8H/K LINK (41L, SPLIT) 228.6  8S0396 CR2701
38  CAT D8H/K LINK (41L, LUB) 228.6  2P9492 CR3149
39  CAT D9N/R/T LINK (43L, LUB) NON-PPR 240  6Y1130 CR4653
40  CAT D9N/R/T LINK (43L, LUB) 240  8E7962 CR6479
41  CAT D9G/H LINK (39L.SML) 260.4  1P1531 CR2154
42  CAT D9G/H LINK (39L, SPLIT) 260.4  8S1731 CR2672
43  CAT D9G/H LINK (39L, LUB) 260.4  9W8320 CR3153
44  CATD9L LINK (47L, LUB) NON-PPR 228.6  CR6446
45  CAT D10N/R/T LINK (44L, LUB) NON PPR 260.4  6Y2058 CR5038
46  CATD10N/R/T LINK (44L, LUB) PPR 260.4  8E7928 CR6075
47  CATD11N/R/T LINK (41L, LUB) PPR 317.5  6Y1128 CR5622
48  KOMATSU D20 LINK (37L, STD) 135  KM906
49  KOMATSU D30/31 LINK (41L, STD) 154  KM239
50  KOMATSU D30/31 LINK (41L, SPLIT) 154  KM728
51  KOMATSU D50 LINK LINK (39L, SPLIT) 175.5  KM492
52  KOMATSU D50 LINK LINK (39L, LUB) 175.5  KM489
53  KOMATSU D61PX-12 LINK (46L, LUB) 190  13G-32-00010 KM2868
54  KOMATSU D60/65 LINK (39L, STD) 203.2  141-32-00045 KM953
55  KOMATSU D60/65 LINK (39L, SPLIT) 203.2  KM952
56  KOMATSU D60/65 LINK (39L, LUB) 203.2  141-32-00063 KM951
57  KOMATSU D65PX-12 LINK (45L, LUB) 203.2  14Y-32-00020 KM2094
58  KOMATSU D65E-12 LINK (39L, LUB) 203.2  14X-32-00010 KM2094
59  KOMATSU D85ESS-2 LINK (42L, LUB) 203.2  14U-32-00010 KM2094
60  KOMATSU D65EX-15 LINK (45L, LUB) 203.2  14Y-32-00110 KM3467
61  KOMATSU D80/85/D85ESS-1 LINK (38L, STD) 215.9  154-32-00123 KM1103
62  KOMATSU D80/85/D85ESS-1 LINK (38L, SPLIT) 215.9  154-32-00123 KM1102
63  KOMATSU D80/85/D85ESS-1 LINK (38L, LUB) 215.9  154-32-00136 KM1099
64  KOMATSU D155A-1 LINK (41L, STD) 228.6  175-32-00103 KM325
65  KOMATSU D155A-1 LINK (41L, SPLIT) 228.6  175-32-00154 KM495
66  KOMATSU D155A-1 LINK (41L, LUB) 228.6  175-32-00113 KM425
67  KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 LINK (41L, STD) 228.6  175-32-00411 KM2661
68  KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 LINK (41L, SPLIT) 228.6  KM1270
69  KOMATSU D155A-2/D155A-5/6 LINK (41L, LUB) 228.6  175-32-00400 KM1267
70  KOMATSU D275A-5 LINK (39L, LUB) 260.4  17M-32-00400 KM3593
71  KOMATSU D375A-1 LINK (42L, LUB) 260.4  195-32-00190 KM2544
72 
KOMATSU D355A-3
/D355A-5/D355C-5
LINK (39L, STD) 260.4  KM596
73  KOMATSU D355A-3
/D355A-5/D355C-5
LINK (39L, SPLIT) 260.4  195-32-00117 KM649
74  KOMATSUD355A-3
/D355A-5/D355C-5
LINK (39L, LUB) 260.4  195-32-00139 KM426
75  KOMATSU D375A-2/D375A-3
D375A-5/D375A-6
LINK (40L, LUB) 280  195-32-00400 KM1274/KM3599
76  KOMATSU D475A-1/2 LINK (39L, LUB) 317.5  198-32-00080 KM3180
77  KOMATSU D475A-5 LINK (41L, LUB) 317.5 
78  CASE350 LINK (33L) 149.2  R41051 CA307
79  CASE 450 LINK (37L) 149.2  D49614 CA274
80  CASE 450C LINK (36L, STD) 152.4  R52283 CA744
81  CASE 450C LINK (36L, LUB) 152.4  R52292 CA725
82  CASE 550E/G LINK (37L, STD) 159.8  R57371 CA865
83  CASE 550E/G LINK (37L, LUB) 159.8  R57372 CA864
84  CASE 850 LINK (38L, STD) 158.8  R49303 CA695
85  CASE 850 LINK (38L, LUB) 158.8  R51133
86  CASE 1150D LINK (40L, STD) 169.62  R51200 CA706
87  CASE 1150D LINK (43L, LUB) 169.62  R51184 CA681
88  CASE 850E LINK (38L, STD) 9/16 171  4020063  R56723
89  CASE850E LINK (35L, LUB) 9/16 171  129020A1
90  CASE 850E LINK (38L, STD) 5/8 171 
91  CASE 850E LINK (38L, LUB) 5/8 171  295202A1 CA847
92  CASE1450B LINK (36L, SPLIT) 203.2  R56502 CA575
93  CASE1450B LINK (36L, LUB) 203.2  R56714 CA574
94  JOHN DEERE JD350D LINK (36L) 146  ID627
95  JOHN DEERE 450E/G LINK (36L, STD) 9/16" 159.8  ID781
96  JOHN DEERE 450E/G LINK (36L, LUB) 9/16" 159.8  ID782
97  JOHN DEERE 450E/G LINK (37L, LUB) 9/16", 54mm 159.8  ID1354
98  JOHN DEERE 450B/D LINK (37L, STD) 1/2" 159.8  ID567
99  JOHN DEERE 450B/D LINK (39L, LUB) 1/2" 159.8  ID595
100  Liebherr PR734 LINK (42L, LUB) 203 
101  Liebherr PR754 Link  (44L, LUB) 228 
102  Liebherr PR764 LINK (44L, LUB) 240 
103  Liebherr PR776 LINK (44L, LUB) 260 
104  Liebherr PR984C LINK (40L, LUB) 280 

 

CONTACT US